MLB meilleures invations 7/30
Pour plus de temps réel, libre choix tous les jours: Blog à l’intérieur de la ligne
Junior Caminero (TB) +400, FanDuel
La ligne moyenne de Caminero est de +315, donc obtenir +400 ici offre une valeur forte. Tout en frappant .173 sur la route, il a maintenant 10 circuits en 45 matchs sur la route après avoir pris profondément le premier match de cette série. Il affronte un homme à droite de Yanke, qui a accordé 6 circuits au cours de ses 5 derniers départs. Caminero a un OPS de .850 et 21 de ses 27 femmes au foyer contre les cruches à droite. Nous avons fixé sa ligne sur +300 sur Homer.
Sean Murphy (ATL) +510, cours
Nous étions à Murphy l’autre jour, et bien qu’il ne se soit pas connecté, le modèle voit une autre forte opportunité aujourd’hui. Les Royals vont avec un jeu d’enclos et bien que leur bullp soit le mi-package, la météo à Kansas City est un facteur important et humide avec le vent qui souffle. L’indice axé sur la maison est un 10/10 parfait, ce qui signifie que Murphy peut ne pas avoir besoin d’en bariner un pour le sortir. Il a 16 heures en 71 matchs, et bien qu’il n’ait pas fait lors de ses 9 derniers départs, nous pensons qu’il le devrait. Nous avons mis sa ligne sur +350 à Homer.
Julio Rodríguez (Sea) +420, FanDuel
Il n’y a pas beaucoup de valeur modèle à Rodríguez, mais nous facteurs dans sa vague en seconde période. Après seulement 1 heure en juin, il a été lancé 7 en juillet et a disputé 5 matchs multi-coups lors de ses 7 derniers. Il est 3-en-9 avec un domicile dans sa carrière contre Jeffrey Springs, qui a accordé 20 heures cette saison 17 d’entre eux à des coups droitiers. Nous avons mis la ligne de Rodríguez sur +405 à Homer.
MLB HR, base de chaise, Fiche de triche de tir au bâton
Le modèle Sportsline a été développé et exploité par l’équipe Inside Lines. Vous pouvez trouver tous les choix et le contenu de notre équipe sur notre blog, qui a tous nos meilleurs paris personnels gratuitement. Notre système est simple. Nous prenons les valeurs projetées du modèle SportLine la plus forte par rapport aux meilleurs prix disponibles au moment où nous publions notre contenu. Dans la plupart des cas, les lignes se déplacent dans “ notre direction ”, vous devez donc mettre le blog en signet, nous suivre sur le social et prendre l’habitude de vérifier les mises à jour tout au long de la journée pour maximiser votre valeur attendue.
Le tableau ci-dessous montre que les dirigeants de conduite à domicile, de base de la maison, de base volée et de grève d’aujourd’hui. Nous incluons la projection et pour HRS et SBS la ligne monétaire que nous avions fixée à plus de 0,5 les HR / SB. Vous pouvez utiliser cette tricherie pour le comparer à la ligne de votre livre et si la ligne de votre livre est nettement plus élevée que la nôtre (et vous aimez le joueur), vous considérerez cet effort. Par exemple, Junior Caminero est nos tubes RH prévus # 6 et nous le prix sur +297, c’est pourquoi c’est un si bon effort pour obtenir +400 chez FanDuel.
RANG | M. | Sb | K |
7/30 | Joueur | Hr proj | Ligne d’accessoires | Joueur | SB Proj | Ligne d’accessoires | Commencer | K proj |
1 | Cal Raleigh (mer) | 0,317 | +215 | Elly de la Cruz (CIN) | 0,337 | +197 | Logan Webb (SF) | 6.51 |
2 | Kyle Schwarber (PHI) | 0,308 | +225 | Oneil Cruz (Pit) | 0,316 | +216 | Mackenzie Gore (var) | 6.36 |
3 | Shohei ohtani (let) | 0,291 | +244 | Jose Caballero (TB) | 0,316 | +216 | Freddy Peralta (MIL) | 5.97 |
4 | Nick Kurtz (ATH) | 0,291 | +244 | Esteury Ruiz (LET) | 0,309 | +224 | Will Warren (NYY) | 5.73 |
5 | Chaudière Marte (Ari) | 0,256 | +291 | Chandler Simpson (TB) | 0,287 | +248 | Nathan Eovaldi (Tex) | 5.64 |
6 | Junior Caminero (TB) | 0,252 | +297 | Jose Ramirez (CLE) | 0,284 | +252 | Bailey Ober (Min) | 5.62 |
7 | Greene Greene (Det) | 0,252 | +297 | Pete Crow-Armstrong (CHC) | 0,276 | +262 | Bryan Woo (mer) | 5.46 |
8 | Wilyer Abreu (BOS) | 0,242 | +313 | Victor Scott (STL) | 0,276 | +262 | Shota Imanaga (CHC) | 5.26 |
9 | James Wood (var) | 0,234 | +327 | Luis Robert (CHW) | 0,274 | +265 | Mike Burrows (PIT) | 4.99 |
10 | Sean Murphy (ATL) | 0,223 | +348 | CJ Abrams (var) | 0,256 | +291 | Jose Berrios (Tor) | 4.9 |
11 | Corey Seager (Tex) | 0,223 | +348 | Zach Neto (LAA) | 0,237 | +322 | Zack Littell (TB) | 4.85 |
12 | Eugenio Suarez (Ari) | 0,219 | +357 | Randy Arozarena (mer) | 0,226 | +342 | Dean Kremer (BAL) | 4.81 |
13 | Juan Soto (Nym) | 0,214 | +367 | Xavier Edwards (MIA) | 0,219 | +357 | Brayan Bello (BOS) | 4.76 |
14 | Brent Rooker (ATH) | 0,21 | +376 | Jonny DeLuca (TB) | 0,219 | +357 | Yu Darvish (SD) | 4.74 |
15 | Mike Trout (LAA) | 0,209 | +378 | Jarren Duran (BOS) 0,216 | +363 | Joey Wentz (ATL) | 4.72 |
16 | Pete Crow-Armstrong (CHC) | 0,208 | +381 | David Hamilton (BOS) | 0,214 | +367 | Jose Soriano (LAA) | 4.71 |
17 | Jasrado Chisholm (NYY) | 0,206 | +385 | Trea Turner (PHI) | 0,211 | +374 | Clay Holmes (NYM) | 4.67 |
18 | Corbin Carroll (Ari) | 0,206 | +385 | Corbin Carroll (Ari) | 0,205 | +388 | Ryan Like (Hou) | 4.61 |
19 | Bryce Harper (Phi) | 0,205 | +388 | Evan Carter (Tex) | 0.198 | +405 | Nick Martinez (CIN) | 4.54 |
20 | Randy Arozarena (mer) | 0,202 | +395 | Shohei ohtani (let) | 0,193 | +418 | Jeffrey Springs (ATH) | 4.49 |
—— |